Vedi a schermo intero
- Rimuovi questo prodotto dai miei preferiti
- Aggiungi questo prodotto ai miei preferiti
- Stampa
» Nessun nuovo prodotto in questo momento
Categorie
Metrico | Imperiale | |
---|---|---|
Modello | CP7755 | |
Codice articolo | 8941077550 | |
Altezza | 199 mm | 7.83 " |
Anello di tenuta bussola | Anello frizione | |
Attacco quadro | 12.7 mm | |
Colpi al minuto | 1200 | |
Consumo aria a velocità libera | 156 l/min | 5.6 cfm |
Consumo effettivo aria | 108 l/min | 3.9 cfm |
Coppia massima in avvitatura | 1080 Nm | 796 ft/lbs |
Coppia massima in svitatura | 1300 Nm | 960 ft/lbs |
Dimensione A | 63.5 mm | 2 1/2 " |
Dimensione B | 55.4 mm | 2.18 " |
Dimensione attacco aria | 1/4 in. | |
Dimensione minima tubo | 10 mm | 3/8 " |
Dimensioni scatola | 272x209x95 mm | 10,7x8,2x3,7 " |
Direttive europee | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
Interasse minimo | 38 mm | 1 1/2 " |
Intervallo coppia di lavoro in avvitatura | 80 - 575 Nm | 59 - 425 ft/lbs |
Larghezza | 76 mm | 3 " |
Livello rumorosità ISO15744 | 94 db(A) | |
Livello sonoro ISO15744 | 105 db(A) | |
Lunghezza | 169 mm | 6.65 " |
Peso | 1.85 Kg | 4.0 lb |
Rapporto potenza/peso | 702 Nm/kg | 234 ft.lb/lb |
Standard europei | EN ISO 11148-6:2012 | |
Standard europeo del suono | EN ISO 15744 | |
Suono incerto | 3 db(A) | |
Tipo di frizione | Twin hammer | |
Tipo di impugnatura | Pistola | |
Velocità libera | 7700 giri/min | |
Vibrazioni | 8.5 m/s² | |
Vibrazioni - ISO | ISO-28927-2 | |
Vibrazioni K | 3.4 m/s² |
Seguici